KLASA: 320-01/21-01/03
URBROJ: 2196/02-01-21-63
Ilok, 28. prosinca 2021. godine
Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-16 od 04.svibnja 2021. godine, Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine, Prijedloga odluke o dodjeli potpora od 27.prosinca 2021.godine i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi
ODLUKU o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka
Članak 1.
Sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2021. godinu potpora se dodjeljuju prema slijedećem redoslijedu:
RBR. | IME I PREZIME | ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA | MJERA | IZNOS POTPORE (kn) |
1 | Janko Lomjansky | I.Gorana Kovačića 105, Ilok | Mjera 1. Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka | 10.000,00 |
2 | Anka Lomjansky Perković | I.Gorana Kovačića 103, Ilok | Mjera 1. Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka | 3.000,00 |
3 | Snježana Kolak | A.Šenoe 11, Bapska | Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda | 3.000,00 |
4 | Snježana Kolak | A.Šenoe 11, Bapska | Mjera 9, Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 780,00 |
5 | Nevenka Papak | Stjepana Radića 129, Ilok | Mjera 9, Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 1.248,00 |
6 | Krešimir Đaković | Vukovarska 2, Šarengrad | Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva, alata i opreme | 15.000,00 |
7 | Valentin Prokopec | Hrvatskih branitelja 5, Bapska | Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva, alata i opreme | 11.405,00 |
8 | Anica Mihelić | A.Stepinca 13, Ilok | Mjera 5.Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda | 1.944,97 |
9 | Đuro Divljaković | A.G.Matoša 1, Bapska | Mjera 9, Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 598,00 |
10 | Đuro Divljaković | A.G.Matoša 1, Bapska | Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica | 885,04 |
11 | Đuro Divljaković | A.G.Matoša 1, Bapska | Mjera 9, Podmjera 9.1 Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 189,00 |
12 | Luka Đipanović | Ribarska 5, Šarengrad | Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica | 2.709,16 |
13 | Bruno Čavar | Fruškogorska 48, Ilok | Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica | 924,79 |
14 | Željko Despotović | Braće Radića 4, Mohovo | Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla | 2.000,00 |
15 | Anica Mihelić | A.Stepinca 13, Ilok | Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 2.191,33 |
16 | Anđelko Petrik | Ilok, Kralja Tomislava 92 | Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 2.100,00 |
17 | Ines Štivić | I.Gundulića 39, Ilok | Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica | 2.682,57 |
18 | Krunislav Toth | V.Nazora 98, Ilok | Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica | 1.808,90 |
19 | Mirko Dubovski | Ilok, Stjepana Radića 92 | Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica | 2.812,53 |
20 | Josip Kolarec | S.Radića 31, Bapska | Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 15.000,00 |
21 | Gordana Cerovski | I.G.Kovačića 70, Ilok | Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla | 940,00 |
22 | Josip Kolarec | S.Radića 31, Bapska | Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla | 2.000,00 |
23 | Željko Činčurak | I.G.Kovačića 94, Ilok | Mjera 7. Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 6.200,12 |
24 | Tomislav Jurina | Matije Gupca 8, Bapska | Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 2.179,68 |
25 | Silvija Jurić | Vukovarska 36, Šarengrad | Mjera 1. Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka | 9.000,00 |
26 | Silvija Jurić | Vukovarska 36, Šarengrad | Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica) | 2.000,00 |
27 | Silvester Natonji | Radoš 16, Ilok | Mjera 2. Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih susutava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) | 250,00 |
28 | Mirjana Šakota | Hrvatskih branitelja 1,Bapska | Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (Krava, junica, krmača, nazimica) | 1.849,19 |
29 | Tomislav Jurina | Matije Gupca 8, Bapska | Mjera 7. Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.017,00 |
30 | Silvestar Natonji | Radoš 16, Ilok | Mjera 9. Podmjera 9.1 Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 1.402,50 |
31 | Silvestar Natonji | Radoš 16, Ilok | Mjera 9.Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 5.000,00 |
32 | Zvonimir Janić | Bapska, Grada Vukovara 62 | Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 15.000,00 |
33 | Silvester Natonji | Radoš, 16, Ilok | Mjera 10. Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.815,00 |
34 | Bruno Čavar | Fruškogorska 48, Ilok | Mjera 9. Podmjera 9.1 Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 3.000,00 |
35 | Gorana Gunjević | Vlatka Kraljevića 6, Ilok | Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica | 1.724,65 |
36 | Krunislav Toth | V.Nazora 98, Ilok | Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava | 150,00 |
UKUPNO: | 133.807,41 |
Članak 2.
Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su sve prijave potpune i dopunjene te Korisnici ostvaruju pravo na dodjelu potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2021., predlaže se Gradonačelnici donošenje Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka te sklapanje Ugovora o dodjeli potpora.
Članak 3.
Gradonačelnica će s Korisnicima sklopiti Ugovore o dodjeli potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2021.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se putem oglasne ploče i internet stranice Grada Iloka.
Preuzmite dokument odluke: