Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu, gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi
Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2022. godinu
Članak 1.
Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2022. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu ostvarile su udruge:
A) Prioritetno područje 1 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija | ||||||
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka | Ostvareno bodova (maks. 70) |
|
Udruga Kulturno umjetničko društvo „Sloga“ Bapska | „Folklor Bapske u pjesmi, plesu i običajima“ | 44.200,00 | 35.200,00 | 22.200,00 | 54 |
|
Matica slovačka Ilok | „42. Iločko ljeto“ | 36.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 54 |
|
Matica slovačka Ilok | „Kulturno umjetnički amaterizam“ | 212.850,00 | 13.000,00 | 11.000,00 | 59 |
|
Matica slovačka Ilok | „Režijski troškovi korištenja za javne potrebe Grada Iloka“ | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 61 |
|
Matica slovačka Ilok | „VIII. Memorijal Duška Manojlovića“ | 7.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 57 |
|
Matica slovačka Radoš | „Radionica keramike i lončarstva: prljavih ruku s osmijehom na licu“ | 53.285,73 | 50.285,73 | 19.200,00 | 55 |
|
Matica slovačka Radoš | „Boravimo na otvorenom“ | 82.346,00 | 77.346,00 | 16.700,00 | 50 |
|
Matica slovačka Radoš | „Radionica tradicijskog ukrašavanja pisanica“ | 2.796,20 | 2.401,00 | 1.600,00 | 61 |
|
Udruga Kulturno umjetničko društvo „Julije Benešić“ | „KidsFolkFest“ | 33.200,00 | 27.000,00 | 14.500,00 | 55 |
|
Udruga Kulturno umjetničko društvo „Julije Benešić“ | „Troškovi opreme za glazbene instrumente (tambure) | 15.200,00 | 15.200,00 | 3.000,00 | 55 |
|
Udruga Kulturno umjetničko društvo „Julije Benešić“ | „Troškovi prijevoza za 2022. godinu“ | 80.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 40 |
|
Udruga „Baština“ Ilok | „Večer pjesme“ | 15.450,00 | 15.450,00 | 10.000,00 | 56 |
UKUPNO A | 592.329,93 | 310.382,73 | 126.200,00 | |||
Prioritetno područje 2 – Projekti i programi od općeg interesa iz područja ostalih društvenih djelatnosti | ||||||
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka | Ostvareno bodova (maks. 70) |
|
Društvo mutiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije | „Pomoć oboljelima od multiple skleroze broj 4“ | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 54 |
|
Udruga žena sela Bapske „Bapčanke“ | „Aktivnosti udruge žena Bapčanke“ | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 61 |
|
Lovačka udruga Srndać Ilok | „Nabavka repelenata za zaštitu poljoprivrednih površina“ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 57 |
|
Udruga HVIDR-a Ilok | „Udruga HVIDR-a Ilok djelovanje u 2022. godini“ | 35.020,00 | 31.300,00 | 10.000,00 | 51 |
|
Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata | „Istina o Domovinskom ratu“ | 24.640,00 | 24.640,00 | 7.000,00 | 49 |
|
Dobrovoljno vatrogasno društvo Ilok | „Aktivnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva Ilok u 2022.“ | 8.426,13 | 8.426,13 | 2.000,00 | 52 |
|
Hrvatska udruga umirovljenika Grada Iloka | „Aktivnosti u 2022. godini“ | 80.000,00 | 70.000,00 | 8.000,00 | 38 |
|
Udruga inovatora Tesla Ilok | „Program udruge za 2022. godinu“ | 86.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 65 |
|
Udruga „Pravoslavni Hrvatske“ Ilok | „Dani Mihaila Iločkog“ | 18.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 | 43 |
|
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata – ogranak Ilok | „Rad i djelovanje udruge“ | 29.900,00 | 29.900,00 | 10.000,00 | 44 |
|
Udruga mladih „Volja“ | „Iločko ljeto mladih“ | 18.300,00 | 18.300,00 | 13.500,00 | 62 |
|
Udruga mladih „Volja“ | „Klub mladih Volja“ | 50.797,95 | 50.797,95 | 31.000,00 | 51 |
|
Udruga „Dolina mamuta“ | „2. Mammothefest Mohovo“ | 68.500,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 63 |
|
Udruga „Dolina mamuta“ | „Advent u Mohovu“ | 12.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 60 |
|
Udruga ljubitelja stripova stripOS | „Pas koji je nosio petarde na leđima“ | 70.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 65 |
|
Društvo Iločana i prijatelja Iloka | „Akademija zemlje i ruku“ | 18.550,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 55 |
UKUPNO B | 552.134,08 | 327.864,08 | 141.000,00 | |||
UKUPNO (A+B) | 1.144.464,01 | 638.246,81 | 267.200,00 |
Članak 2.
Udruge koje nisu ostvarile sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2022. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu su:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka | Ostvareno bodova (maks. 70) |
1. | Udruga roditelja „Veliki za male“ | „Nabavka opreme za potrebe održavanja edukativnih radionica za djecu i odrasle“ | 15.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 23 |
Članak 3.
S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.
Članak 4.
Udruga koja je sudjelovala s prijavom programa/projekta na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu, a čiji projekt nije odobren za sufinanciranje odnosno financiranje može podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.
Preuzmite dokument odluke: