Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi
Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2023. godinu
Članak 1.
Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu ostvarile su udruge:
A) Prioritetno područje 1– Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija | ||||||
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka | Ostvareno bodova (maks. 70) |
|
Matica Slovačka Ilok | Režijski troškovi za korištenje prostora Matice Slovačke Ilok za javne potrebe Grada Iloka | 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR | 1.000,00 EUR | 56 |
|
Matica Slovačka Ilok | IX. Memorijal Duška Manojlovića | 970,00 EUR | 570,00 EUR | 500,00 EUR | 47 |
|
Matica Slovačka Ilok | Kulturno umjetnički amaterizam | 36.460,00 EUR | 3.300,00 EUR | 1.300,00 EUR | 58 |
|
Matica Slovačka Ilok | 43. Iločko ljeto | 6.500,00 EUR | 1.820,00 EUR | 1.160,00 EUR | 53 |
|
Kulturno umjetničko društvo „Sloga“ Bapska
|
Folklor Bapske u pjesmi, plesu i običajima | 9.900,00 EUR | 8.400,00 EUR | 3.500,00 EUR | 61 |
UKUPNO A | 55.130,00 EUR | 15.390,00 EUR | 7.460,00 EUR | |||
B) Prioritetno područje 2 – Projekti i programi od općeg interesa iz područja ostalih društvenih djelatnosti | ||||||
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka | Ostvareno bodova (maks. 70) |
|
Udruga Posjeti Ilok | Ilok Wine Weekend | 10.068,44 EUR | 3.136,59 EUR | 1.500,00 EUR | 58 |
|
Udruga Posjeti Ilok | Vinkovo u Iloku 2023. | 59.857,04 EUR | 5.303,32 EUR | 3.050,00 EUR | 60 |
|
Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići | Rastimo i stvarajmo zajedno! | 12.275,82 EUR | 12.275,82 EUR | 4.000,00 EUR | 66 |
|
Udruga „Dolina Mamuta“ | Advent u Mohovu | 1.500,00 EUR | 500,00 EUR | 300,00 EUR | 58 |
|
Udruga „Dolina Mamuta“ | 3. Mammothfest Mohovo | 11.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 58 |
|
Udruga inovatora „Tesla“ Ilok | Program udruge za 2023. godinu | 10.453,00 EUR | 3.810,00 EUR | 2.830,00 EUR | 65 |
|
Udruga Hrvatskih branitelja – Dragovoljaca Domovinskog rata | Branitelji za branitelje | 2.521,46 EUR | 2.521,46 EUR | 1.000,00 EUR | 46 |
|
Društvo multiple skleroze Vukovarsko – srijemske županije | Pomoć oboljelima od multiple skleroze br.5 | 2.600,00 EUR | 1.000,00 EUR | 450,00 EUR | 57 |
|
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, temeljni ogranak Ilok | HVIDR-a Ilok djelovanje udruge u 2023. godini | 6.950,00 EUR | 5.910,00 EUR | 1.000,00 EUR | 53 |
|
Lovačka udruga „Srndać“ Ilok | Nabavka repelenata za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači | 300,00 EUR | 300,00 EUR | 300,00 EUR | 58 |
|
Udruga žena sela Bapska „Bapčanke“ | Aktivnosti udruge žena „Bapčanke“ | 700,00 EUR | 700,00 EUR | 500,00 EUR | 52 |
UKUPNO B | 118.225,76 EUR | 38.457,19 EUR | 16.930,00 EUR | |||
UKUPNO (A+B) | 173.355,76 EUR | 53.847,19 EUR | 24.390,00 EUR |
Članak 2.
Udruge koje nisu ostvarile sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu su:
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka | Ostvareno bodova (maks. 70) |
1. | Razvojna organizacija zaštite potrošača | Potrošačka akademija | 5.650,00 EUR | 700,00 EUR | 0,00 | 21 |
Članak 3.
S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.
Članak 4.
Udruga koja je sudjelovala s prijavom programa/projekta na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, a čiji projekt nije odobren za sufinanciranje odnosno financiranje može podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.
Gradonačelnica Grada Iloka
Marina Budimir, dr.med.
Odluka gradonačelnice o sredstvima za udruge 2023
Prijavitelji koji nisu zadovoljili (002)