Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA: 320-01/24-01/8 URBROJ: 2196-02-01-24-2 od 4.listopada 2024. godine,
Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2024.-2026. godine, 320-01/24-01/1, URBROJ: 2196/02-02-24-6 od 01.srpnja 2024. godine i Prijedloga Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka od 03.ožujka 2025. godine i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni vjesnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21.) gradonačelnica Grada Iloka donosi
ODLUKU
o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka
Članak 1.
Sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2024. godinu potpore se dodjeljuju prema slijedećem rasporedu:
| RBR. | IME I PREZIME | ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA | MJERA | IZNOS POTPORE |
| 1 | OPG Mirjana Šakota | Hrvatskih branitelja 1, Bapska | Mjera 1 Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka | 1.327,23 € |
| 2 | OPG Josip Asić vl. Josip Asić | A.Stepinca 10, Bapska | Mjera 1 Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka | 1.327,23 € |
| 3 | OPG Despotović Stevan | Braće Radić 4, Mohovo | Mjera 2 Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) | 37,18 € |
| 4 | OPG Marijan Solaković | Kralja Tomislava 3, Bapska | Mjera 2 Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih susutava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) | 35,32 € |
| 5 | OPG Marinko Komarčević | Zagrebačka 5, Šarengrad | Mjera 2 Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih susutava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) | 51,47 € |
| 6 | OPG PČELARSTVO TOTH | Krunislav Toth, Vladimira Nazora 98, Ilok | Mjera 3 Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava | 30,00 € |
| 7 | Marinko Komarčević | Zagrebačka 5, Šarengrad | Mjera 3 Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava | 30,00 € |
| 8 | OPG Mario Komarčević | Zagrebačka 9, Šarengrad | Mjera 3 Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava | 30,00 € |
| 9 | OPG Mario Komarčević | Zagrebačka 9, Šarengrad | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 42,81 € |
| 10 | OPG Silvestar Natonji | Radoš 16, Ilok | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 83,50 € |
| 11 | OPG Slađana Župan | Zrinski 10, Šarengrad | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 265,45 € |
| 12 | Župan obrt za poljoprivredu i usluge | Frankopanska 14, Šarengrad | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 142,00 € |
| 13 | OPG Mihelić Anica | Dr.A.Stepinca 13, Ilok | Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda | 20,24 € |
| 14 | OPG Mirjana Šakota | Hrvatskih branitelja 1, Bapska | Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica) | 265,45 € |
| 15 | Jurina Obrt za poljoprivredu vl. Tomislav Jurina | Matuje Gupca 8, Bapska | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.990,84 € |
| 16 | OPG Josip Asić vl. Josip Asić | A.Stepinca 10, Bapska | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.327,23 € |
| 17 | OPG Katica Gajdašić | Hrvatskih branitelja 21, Bapska | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 715,05 € |
| 18 | Župan obrt za poljoprivredu i usluge | Frankopanska 14, Šarengrad | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.990,84 € |
| 19 | OPG Slađana Župan | Zrinski 10, Šarengrad | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.592,00 € |
| 20 | OPG PČELARSTVO TOTH | Krunislav Toth, Vladimira Nazora 98, Ilok | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 1.327,23 € |
| 21 | OPG INES ŠTIVIĆ | I.Gundulića 39 , Ilok | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 1.327,23 € |
| 22 | OPG Dubovski Pčelarstvo | Stjepana Radića 92, Ilok | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 326,42 € |
| 23 | OPG PČELARSTVO TOTH | Krunislav Toth, Vladimira Nazora 98, Ilok | Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 78,86 € |
| 24 | OPG Mihelić Anica | Dr.A.Stepinca 13, Ilok | Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 74,23 € |
| 25 | OPG Silvester Natonji | Radoš 16, Ilok | Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 663,61 € |
| 26 | OPG Kristijan Pažitnaj | Kneza Branimira 29, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 727,50 € |
| 27 | OPG Mirjana Đaković | S.Radića 90, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 959,50 € |
| 28 | OPG Despotović Stevan | Braće Radić 4, Mohovo | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 29 | Asić Obrt za poljoprivredu vl.Dubravka Asić | A.Stepinca 10, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.050,00 € |
| 30 | Nevenka Papak | S.Radića 129, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 31 | OPG Marijan Solaković | Kralja Tomislava 3, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 32 | OPG Marinko Komarčević | Zagrebačka 5, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.000,00 € |
| 33 | OPG Josip Komarčević | Zagrebačka 9, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.687,00 € |
| 34 | OPG Jaroslav Lamoš | Jozefa Maliaka 21, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 35 | OPG Silvester Natonji | Radoš 16, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 342,94 € |
| 36 | Župan obrt za poljiprivredu i usluge | Šarengrad, Frankopanska 14 | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| UKUPNO: | 30.822,56 € |
Članak 2.
Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su 36 (tridesetšest) prijava potpune te Korisnici ostvaruju pravo na dodjelu potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2024.godinu, predlaže se gradonačelnici donošenje Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka te sklapanje Ugovora o dodjeli potpora.
Članak 3.
Gradonačelnica će s Korisnicima sklopiti Ugovore o dodjeli potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2024.godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Iloka.
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka
Gradonačelnica
Renata Banožić, mag. oec.