Preuzmite dokument odluke:
KLASA: 402-08/21-01/07
URBROJ: 2196/02-01-21-64
Ilok, 13. travnja 2021. godine
Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., donosi
Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2021. godinu
Članak 1.
Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Iloka za 2021. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu ostvarile su sljedeće udruge:
RBR | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka |
1. | Hrvatsko planinarsko društvo Liska | Planinarenjem do zdravijeg i kvalitetnijeg života | 29.600,00 | 15.500,00 | 7.000,00 |
2. | Matica slovačka Radoš | Izgradnja multifunkcionalnog igrališta 152 m2 | 69.575,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
3. | Matica slovačka Radoš | Daj mi prostora klub mladih | 19.300,00 | 17.000,00 | 10.000,00 |
4. | Teniski klub Borovo naselje, Podružnica Ilok | Škola tenisa Ilok | 57.917,80 | 50.917,80 | 20.000,00 |
5. | Hrvatski nogometni klub Fruškogorac | Financiranje natjecanja u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemske, KUP natjecanje nogometnog središta Vukovar i KUP županisjkog nogometnog saveza | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 |
6. | Lovačka udruga Srndač Ilok | Razvoj lovstva | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
7. | Lovačka udruga Srndač Ilok | Streljaštvo LU Srndać Ilok | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
8. | Zajednica športskih udruga Grada Iloka | Napredak i jačanje športske zajednice na području Grada Iloka | 52.000,00 | 52.000,00 | 25.000,00 |
9. | Šahovski klub Ilok | 39. međunarodni šahovski festival povodom Iločke berbe grožđa | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.000,00 |
10. | Udruga mladih Ilok “Volja” | Iločko ljeto mladih | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.000,00 |
11. | Ženski rukometni klub Ilok | Natjecanje ženskog rukometnog kluba | 97.000,00 | 97.000,00 | 35.000,00 |
12. | Ženski rukometni klub Ilok | Božićni rukometni turnir | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
13. | Rukometni klub Ilok | Treniranje rukometa | 16.800,00 | 14.800,00 | 10.000,00 |
14. | Mažoretkinje grada Iloka | Promocija mažoret plesa mladima | 54.000,00 | 54.000,00 | 20.000,00 |
15. | Mažoretkinje grada Iloka | Državno prvenstvo mažoretkinja | 34.000,00 | 34.000,00 | 20.000,00 |
16. | Škola nogometa Tomislav Bošnjak | Treninzi, natjecanja i turniri škole nogometa Tomislav Bošnjak | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.500,00 |
17. | Škola nogometa Tomislav Bošnjak | Povećanje sigurnosti korisnika stadiona te zadovoljavanje higijensko-sanitarnih uvjeta na stadionu Tomislav Bošnjak | 95.737,34 | 95.734,34 | 46.200,00 |
18. | Veslačka udruga Dunavska čikla | Maraton čikli | 13.700,00 | 10.200,00 | 7.000,00 |
19. | Hrvatski nogometni klub Fruškogorac | Financiranje neizravnih troškova za natjecanje u 1. ŽNL ligi | 100.000,00 | 100.000,00 | 53.000,00 |
20. | Nogometni klub Hajduk Bapska | Sudjelovanje na sportskom natjecanju sezona 2021. | 74.000,00 | 74.000,00 | 50.000,00 |
21. | Košarkaški klub Ilok | Sudjelovnje u ligaškim natjecanjima | 38.300,00 | 31.500,00 | 28.000,00 |
22. | Košarkaški klub Ilok | Organizacija turnira | 19.700,00 | 17.200,00 | 11.000,00 |
23. | Košarkaški klub Ilok | Oprema za šport u dvorani semafor Program HOO-a i ŠZ (ZŠUGIL) | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
24. | Športsko ribolovna udruga Šaran Ilok | Razvitak ribolovnog športa i ribolovnog turizma na području Grada Iloka i Vukovarsko-srijemske županije | 40.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
25. | Nogometni klub Mohovo | Natjecanje u nogometnoj ligi | 82.000,00 | 82.000,00 | 30.000,00 |
26. | RUN4FUN | Iločki polumaraton 2021. | 59.465,00 | 43.315,00 | 20.000,00 |
27. | Športsko ribolovna udruga Karas ILok | Redovan rad Športsko-ribolovne udruge | 48.840,00 | 33.000,00 | 12.500,00 |
28. | Moto klub Ilok Hrvatska | Promocija, razvitak i unaprjeđenje motociklističkog sporta | 43.500,00 | 24.000,00 | 12.000,00 |
29. | Teniski klub Ilok | Promicanje i unapređenje teniskog sporta | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.500,00 |
30. | Matica slovačka Ilok | VII. Memorijal Duško Manojlović | 9.300,00 | 6.300,00 | 3.000,00 |
31. | ASU Cuccium ILok | Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja, sudjelovanje u sportskom natjecanju van grada Ilok | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
32. | Stolnoteniski klub Ilok | Stolnoteniska natjecanja u županijskoj ligi VUSŽ, natjecanje na turnirima u Slavoniji, organizacija dva do tri prigodna stolnoteniska turnira godišnje u Iloku | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.300,00 |
33. | ŠRD Kečiga Šarengrad, Bapska, Mohovo | Natjecanje u ligi zajednice | 29.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
UKUPNO A | 1.465.435,14 | 1.289.167,14 | 700.000,00 |
RBR | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka |
1. | Društvo Iločana i prijatelja Iloka | Akademija zemlje i ruku Ilok 2021. | 15.685,00 | 12.135,00 | 8.000,00 |
2. | Kulturno umjetničko društvo Julije Benešić | Troškovi prijevoza za 2021. godinu | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 |
3. | Kulturno umjetničko društvo Julije Benešić | Dječji festival KidsFolkFest | 40.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 |
4. | Kulturno umjetničko društvo Julije Benešić | Organiziranje i priprema Božićnog koncerta | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 |
5. | Udruga baština Ilok | Večer pjesme | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.100,00 |
6. | Udruga baština Ilok | Smotra povijesnih i građanskih plesova i starogradskih pjesama Hrvatske | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
7. | Kulturno umjetničko društvo Sloga Bapska | Folklor Bapske u pjesmi, plesu i običajima | 28.900,00 | 21.700,00 | 15.700,00 |
8. | Matica slovačka Ilok | Režijski troškovi korištenja prostora Matica Slovačke Ilok za javne potrebe Grada Iloka | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |
9. | Matica slovačka Ilok | Kulturno-umjetnički amaterizam | 216.000,00 | 13.000,00 | 6.000,00 |
10. | Matica slovačka Ilok | 41. Iločko ljeto | 40.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 |
UKUPNO B | 404.885,00 | 141.135,00 | 69.100,00 |
RBR | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka |
1. | Zajednica Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj | Iločki statut iz 18. stoljeća za manjine | 75.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 |
2. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske | Financijski plan i program rada za 2021. | 31.500,00 | 31.500,00 | 7.000,00 |
3. | Veslačka udruga Dunavska čikla | Izrada zastava i zastavica Šarengrada | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
4. | Lovačka udruga Srndač Ilok | Nabava repelenata za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
5. | Udruga umirovljenika unutarnjih poslova VSŽ | Rad udruge tijekom 2021. godine | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 |
6. | Udruga mladih Ilok “Volja” | Škola stranih jezika | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 |
7. | Udruga mladih Ilok “Volja” | Klub mladih “Volja” | 37.200,00 | 37.200,00 | 20.000,00 |
8. | Udruga dolina mamuta | Mamut Fest | 35.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 |
9. | Udruga dolina mamuta | Istraživanje prapornih naslaga i prikupljanje kostiju pleistocenskih sisavaca na lokalitetu ribnjaci Mohovo | 115.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
10. | Udruga Cuccium | Aktivnosti udruge Cuccium u 2021. godini | 16.400,00 | 14.900,00 | 9.900,00 |
11. | Udruga dolina mamuta | Advent u Mohovu | 8.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
12. | Udruga inovatora Tesla Ilok | 15. međunarodni sajam inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih INVENTUM | 119.375,00 | 25.000,00 | 23.000,00 |
13. | Udruga žena sela Bapske “Bapčanke” | Aktivnosti Udruge žena “Bapčanke” | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
14. | Udruga gluhih i nagluhih grada Ilok | Gluhe osobe treće životne dobi tijekom pandemije COVID-19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.700,00 |
15. | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, temeljni ogranak Ilok | HVIDR-a Ilok djelovanje Udruge 2021. | 38.400,00 | 38.400,00 | 10.000,00 |
16. | Udruga “Pravoslavni Hrvatske” Ilok | Dani Mihaila Iločkog | 26.000,00 | 23.400,00 | 9.700,00 |
17. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Ilok | Aktivnosti doborovoljnog vatrogasnog društva Ilok | 8.426,13 | 8.426,13 | 1.500,00 |
18. | Hrvatska udruga umirovljenika Grada Iloka | Redovni rad udruge umirovljenika Grada Iloka | 80.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 |
19. | Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata | Branitelji za branitelje | 13.630,00 | 13.630,00 | 2.000,00 |
20. | Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije | Pomoć oboljelima od multiple skleroze | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
UKUPNO C | 675.931,13 | 361.956,13 | 144.300,00 | ||
SVEUKUPNO (A+B+C) | 1.080.816,13 | 1.792.258,27 | 913.400,00 |
Članak 2.
S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.
Članak 3.
Udruga koja je sudjelovala s prijavom programa/projekta na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu, a čiji projekt nije odobren za sufinanciranje odnosno financiranje može podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.