Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka (KLASA: 320-01/25-01/5 URBROJ: 2196-02-01-25-2 od 24. studenog 2025. godine), Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2024.-2026. godine (KLASA: 320-01/24-01/1, URBROJ: 2196/02-02-24-6 od 01. srpnja 2024. godine) i Prijedloga Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka od 28. siječnja 2026. godine i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21, 3/25) gradonačelnica Grada Iloka donosi
ODLUKU
o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka
Članak 1.
Sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2025. godinu potpore se dodjeljuju prema slijedećem rasporedu:
| RBR. | IME I PREZIME | ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA | MJERA | IZNOS POTPORE |
|
|
OPG Mirjana Šakota | Hrvatskih branitelja 1, Bapska | Mjera 1 Jednokratna potpora prouzvođačima mlijeka | 1.327,20 € |
| 2. | OPG Silvestar Natonji | Ilok, Radoš | Mjera 2 Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) | 40,37 € |
| 3. | OPG Marijan Solaković | Kralja Tomislava 3, Bapska | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 143,36 € |
| 4. | Nevenka Papak | S. Radića 129, Ilok | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 66,36 € |
| 5. | Daki, obrt za poljoprivredu i usluge | Masarikova 28, Ilok | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 265,45 € |
| 6. | OPG Slađana Župan | Zrinski 10, Šarengrad | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 265,45 € |
| 7. | OPG Mario Komarčević | Šarengrad, Zagrebačka 9 | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 55,66 € |
| 8. | OPG Mihelić Anica | A. Stepinca 13, Ilok | Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda | 195,64 € |
| 9. | Jurina Obrt za poljoprivredu vl. Tomislav Jurina | Matuje Gupca 8, Bapska | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.990,84 € |
| 10. | OPG Josip Asić vl. Josip Asić | A.Stepinca 10, Bapska | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.990,84 € |
| 11. | OPG Katica Gajdašić | Hrvatskih branitelja 21, Bapska | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.305,50 € |
| 12. | OPG Martin Štricki | Šarengrad, S. Radića 164 | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 1.990,84 € |
| 13. | OPG Ines Štivić | Ilok, I. Gundulića 39 | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 811,20 € |
| 14. | OPG PČELARSTVO TOTH | Krunislav Toth, Vladimira Nazora 98, Ilok | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 1.327,23 € |
| 15. | GORANA GUNJEVIĆ | Ilok, Vlatka Kraljevića 6 | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 408,24 € |
| 16. | OPG PČELARSTVO TOTH | Krunislav Toth, Vladimira Nazora 98, Ilok | Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 63,16 € |
| 17. | GORANA GUNJEVIĆ | Ilok, Vlatka Kraljevića 6 | Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 97,10 € |
| 18. | OPG Mario Pole | Ilok, A. Cesarca 44 | Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 303,75 € |
| 19. | OPG Snježana Kolak | Bapska, A. Šenoe 11 | Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 590,63 € |
| 20. | OPG Silvestar Natonji | Radoš 16, Ilok | Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 663,61 € |
| 21. | ZPO i poljoprivreda “Grga” | Grada Vukovara 15, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 22. | OPG Željko Hrubik | Bana J.Jelačića 10, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 766,40 € |
| 23. | OPG Đaković Krešimir | Šarengrad, Vukovarska 2 | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 24. | OPG Čolak Josip | Grada Vukovara 56, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 25. | OPG Komarčević Marinko | Zagrebačka 5, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 26. | OPG Snježana Kolak | Bapska, A. Šenoe 11 | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 27. | OPG Komarčević Josip | Zagrebačka 9, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.990,84 € |
| 28. | Jurina Obrt za poljoprivredu vl. Tomislav Jurina | Matuje Gupca 8, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 663,62 €. |
| 29. | OPG Bagara Ivan | Braće Radića 27, Mohovo | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.520,00 € |
| 30. | OPG Silvestar Natonji | Radoš 16, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 740,69 € |
| 31. | OPG Slađana Župan | Zrinskih 10, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.500,00 € |
| 32. | ASIĆ, obrt za poljoprivredu | Alojzija Stepinca 10, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 642,80 € |
| 33. | DAKI, obrt za poljoprivredu i usluge | Masarikova 28, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 560,00 € |
| 34. | OPG Mihelić Anica | A. Stepinca 13, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 217,80 € |
| UKUPNO: | 32.458,78 € |
Članak 2.
Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da je 34 prijave potpuno te Korisnici ostvaruju pravo na dodjelu potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2025. godinu, gradonačelnica donosi Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka te sklapanju Ugovora o dodjeli potpora.
Članak 3.
Gradonačelnica će s Korisnicima sklopiti Ugovore o dodjeli potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2025. godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Iloka.
Gradonačelnica
Renata Banožić, mag. oec.