Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka donosi
Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2024. godinu
Članak 1.
Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2024. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu ostvarile su udruge:
| A) Prioritetno područje – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti | |||||
| Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada | |
| Teniski klub Ilok | Program I.-Financiranje udruge 2024. godine | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.500,00 | |
| ŠRD Kečiga Šarengrad -Bapska -Mohovo | Natjecanje u ligi zajednice i redovan rad udruge | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | |
| Rukometni klub Ilok | Treniranje rukometa | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | |
| Šahovski klub Ilok | Organizacija 41. međunarodnog šahovskog festivala povodom Iločke berbe grožđa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Teniski klub Vukovar | Teniska škola Ilok | 10.699,92 | 10.199,92 | 5.000,00 | |
| Hrvatsko planinarsko društvo Liska | Planinarenjem do kvalitetnijeg zdravlja | 4.100,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | |
| ŠRU Šaran Ilok | Rad i djelovanje udruge, liga natjecanja ZŠRU Vukovar, seniora i kadeta, društvena natjecanja kadetkinja, kadeta i seniora, KUP natjecanja kadet, kadetkinja i seniora i radne akcije uređenja natjecateljskih staza | 4.387,00 | 4.387,00 | 2.000,00 | |
| NK Hajduk Bapska | Sudjelovanje na sportskim natjecanjima 2024 | 13.750,00 | 13.750,00 | 12.000,00 | |
| Mažoretkinje grada Iloka | Promicanje mažoret plesa mladima | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | |
| KB ESM | Promicanje kick box sporta | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | |
| Ženski rukometni klub Ilok | Natjecanje ženskog rukometnog kluba | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | |
| Ženski rukometni klub Ilok | Memorijalni rukometni turnir | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | |
| Škola nogometa Tomislav Bošnjak | Treninzi, natjecanja i turniri nogometa Tomislav Bošnjak | 13.270,00 | 13.270,00 | 10.000,00 | |
| Škola nogometa Tomislav Bošnjak | Održavanje terena, objekata i opreme koje škola koristi i knjigovodstvene usluge | 7.017,34 | 7.017,34 | 7.000,00 | |
| Teniski klub Ilok | Program II – Međužupanijska liga | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | |
| Teniski klub Ilok | Program III.- Međunarodni turnir Ilok | 1.330,00 | 1.330,00 | 700,00 | |
| Teniski klub Ilok | Program IV.- Susreti klubova prijatelja | 350,00 | 350,00 | 100,00 | |
| Udruga Kuća željeza “Flex & Lock” | Aktivacija mladog i revitalizacija stroga pučanstva grada Iloka | 6.520,00 | 6.020,00 | 1.500,00 | |
| Veslačka udruga Dunavska čikla Ilok | 13. maraton čikli Vukovar – Ilok | 3.550,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | |
| Košarkaški klub Ilok | Organizacija turnira | 3.400,00 | 3.050,00 | 3.000,00 | |
| Košarkaški klub Ilok | Treniranje košarke | 5.450,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | |
| HNK Fruškogorac | Financiranje neizravnih troškova za natjecanje u 1. županijskoj nogometnoj ligi | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | |
| HNK Fruškogorac | Financiranje natjecanja u 1. ŽNL | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | |
| NK Mohovo | Natjecanje u nogometnoj ligi i KUP-u | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | |
| UKUPNO A | 163.624,26 EUR | 153.524,26 EUR | 101.600,00 EUR | ||
Članak 2.
S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.
Članak 3.
Udruga može uputiti prigovor davatelju financijskih sredstava na Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima u roku od 8 dana od objave Odluke. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.
IOdluka gradonačelnice o sredstvima za sportske udruge 2024
GRADONAČELNICA
Marina Budimir, dr.med.
_______________________