Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2026. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka donosi
O D L U K U
o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava programima/projektima
koje provode sportske udruge građana za 2026. godinu
Članak 1.
Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2026. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2026. godinu ostvarile su udruge:
| A) Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti | ||||||
| Red broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta EUR | Traženo od Grada Iloka EUR | Odobreno od Grada Iloka
EUR |
Ostvareno bodova (maks. 70) |
|
|
Moto klub Ilok | Promocija, unapređenje i razvitak moto sporta |
8.200,00 |
6.250,00 |
2.500,00 |
45 |
| 2. | ŠRU „Šaran“ Ilok | Rad i djelovanje udruge, liga zajednice športsko ribolovnih udruga Vukovar |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
52 |
| 3. | Matica slovačka Ilok | XII. Memorijal Duška Manojlovića | 600 | 350 | 350,00 | 54 |
| 4. | ŠRD „Kečiga“ Šarengrad -Bapska -Mohovo | Organizacija feeder kup natjecanja u sklopu Mamut festa | 700 | 500 | 400,00 | 58 |
| 5. | ŠRD „Kečiga“ Šarengrad -Bapska -Mohovo | Natjecanje u ligi zajednice i redovan rad udruge | 4.000,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 54 |
| 6. | Košarkaški klub Ilok | Organizacija turnira | 4.700,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 46,5 |
| 7. | LU „Srndać“ | Razvoj lovstva i streljaštvo | 2.400,00 | 2.400,00 | 700,00 | 58 |
| 8. | Veslačka udruga „Dunavska čikla“ Ilok | 15. maraton čikli Vukovar – Ilok | 4.300,00 | 3.100,00 | 2.000,00 | 54 |
| 9. | NK „Hajduk“ Bapska | Sudjelovanje na sportskim natjecanjima 2026 | 15.100,00 | 15.100,00 | 13.300,00 | 54 |
| 10. | HNK „Fruškogorac“ | Financiranje natjecanja u MŽNL Osijek-Vinkovci | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 48 |
| 11. | HNK „Fruškogorac“ | Financiranje neizravnih troškova za natjecanje u MŽNL Osijek-Vinkovci | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 48 |
| 12. | HNK „Fruškogorac“ | Financiranje natjecanja u MŽNL Osijek-Vinkovci – oprema i suci | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 50 |
| 13. | Teniski klub Ilok | Besplatna škola tenisa u 2026. godini | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 54 |
| 14. | Teniski klub Ilok | Prijateljski susret klubova prijatelja | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 49,5 |
| 15. | Teniski klub Ilok | Teniska liga RH 1. Međužupanijska liga | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.300,00 | 52,5 |
| 16. | Teniski klub Ilok | Teniski turniri u 2026. godini | 4.260,00 | 4.260,00 | 2.720,00 | 52,5 |
| 17. | Šahovski klub Ilok | Organizacija 43. međunarodnog šahovskog festivala povodom Iločke berbe grožđa | 3.347,00 | 3.247,00 | 1.900,00 | 53,5 |
| 18. | Stolnoteniski klub Ilok | Natjecanje u Županijskoj ligi VSŽ | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.000,00 | 54 |
| 19. | Škola nogometa „Tomislav Bošnjak“ | Održavanje terena, objekata i opreme koje škola koristi i knjigovodstvene usluge | 8.958,43 | 8.958,43 | 7.100,00 | 50 |
| 20. | Škola nogometa „Tomislav Bošnjak“ | Treninzi, natjecanja i turniri škole nogometa Tomislav Bošnjak | 13.270,00 | 13.270,00 | 12.500,00 | 50 |
| 21. | ŠRU „Karas“ | Redovan rad ŠRU Karas | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 54 |
| 22. | NK Mohovo | Natjecanje u nogometnoj ligi i KUP-u | 16.000,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 51 |
| 23. | Ženski rukometni klub Ilok | Natjecanje Ženskog rukometnog kluba | 7.600,00 | 5.400,00 | 4.000,00 | 56 |
| 24. | Ženski rukometni klub Ilok | Memorijalni rukometni turnir – Ema Groznica | 6.600,00 | 5.200,00 | 4.000,00 | 62 |
| 25. | Mažoretkinje grada Iloka | Promicanje mažoret plesa mladima | 13.800,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 58 |
| 26. | Hrvatsko planinarsko društvo „Liska“ | Planinarenjem do kvalitetnijeg zdravlja | 3.000,00 | 1.500,00 | 750,00 | 50,5 |
| 27. | Udruga Kuća željeza „FLEX & LOCK“ | Tehnikom do trofeja | 2.080,00 | 1.830,00 | 750,00 | 58 |
| UKUPNO | 147.045,43 EUR | 120.000,00EUR | ||||
Članak 2.
S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.
Članak 3.
Udruga može uputiti prigovor davatelju financijskih sredstava na Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima u roku od 8 (osam) dana od objave Odluke. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 15. travnja 2026. i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.
Gradonačelnica
Renata Banožić, mag. oec.
Odluka gradonačelnice – sportske udruge 2026