Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2026. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka donosi
O D L U K U
o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava programima/projektima
udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2026. godinu
Članak 1.
Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2026. godinu temeljem Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2026. godinu, ostvarile su udruge:
| A) Prioritetno područje 1– Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija | ||||||
| Red. broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta EUR | Traženo od Grada Iloka EUR | Odobreno od Grada Iloka
EUR |
Ostvareno bodova (maks. 70) |
| 1. | KUD Sloga Bapska | Folklor Bapske u pjesmi, plesu i običajima | 9.820,00 | 6.500,00 | 2.000,00 | 57 |
| 2. | Matica slovačka Ilok | 45. Iločko ljeto | 12.400,00 | 1.700,00 | 1.200,00 | 51 |
| 3. | Matica slovačka Ilok | Kulturno umjetnički amaterizam | 60.000,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | 62 |
| 4. | Udruga Dolina mamuta | 6. Mammoth fest | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 59 |
| 5. | KUD “Julije Benešić”, Ilok | Nabava opreme i instrumenata za tamburašku sekciju | 8.547,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 54 |
| 6. | Udruga žena sela Bapske “Bapčanke” | Aktivnosti udruge žena Bapčanke | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 53 |
| 7. | Posjeti Ilok | Vinkovo u Iloku 2026 | 52.155,15 | 3.155,15 | 2.000,00 | 57 |
| 8. | Posjeti Ilok | Ilok Walk&Wine 2026 | 21.700,00 | 5.000,00 | 1.300,00 | 56 |
| UKUPNO A | 185.622,35 EUR | 24.055,15 EUR | 12.000,00 EUR | |||
| A) Prioritetno područje 2 – Projekti i programi od općeg interesa iz područja ostalih društvenih djelatnosti | ||||||
| Red. broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta EUR | Traženo od Grada Iloka EUR | Odobreno od Grada Iloka
EUR |
Ostvareno bodova (maks. 70) |
| 1. | Udruga umirovljenika grada Iloka | Redovan rad Udruge i putovanja – izleti | 8.000,00 | 6.300,00 | 4.500,00 | 48 |
| 2. | Matica Slovačka Ilok | Režijski troškovi korištenja prostora Matice slovačke Ilok za javne potrebe Grada Iloka | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 54 |
| 3. | Društvo Multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije | I mi kao i svi II. | 2.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 51 |
| 4. | Udruga hrvatskih dragovoljaca branitelja Domovinskog rada – ogranak Ilok | Braniteljsko zajedništvo kroz sjećanje, znanje i sport | 4928,50 | 4928,50 | 3.500,00 | 54 |
| 5. | LU Srndać, Ilok | Nabavka repelenata za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 54 |
| 6. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – podružnica Međimurske županije | Obilježavanje 35. obljetnice pogibije Hrvatskog branitelja Predraga Jurčeca | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 57 |
| 7. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica VSŽ, ogranak Ilok | Rad i djelovanje udruge | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 58 |
| 8. | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići | Rastimo zajedno, stvarajmo zajedno | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 58 |
| 9. | Udruga inovatora „Tesla“ | Program udruge za 2026. godinu | 19.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 58 |
| UKUPNO B | 45.5332,50 EUR | 24.428,50 EUR | 20.000,00 EUR | |||
Članak 2.
S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.
Članak 3.
Udruga može uputiti prigovor davatelju financijskih sredstava na Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima u roku od 8 (osam) dana od objave Odluke. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 15. travnja 2026. i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.
Gradonačelnica
Renata Banožić, mag. oec.