Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA: 320-01/23-01/03 URBROJ: 2196-02-01-23-2 od 12.listopada 2023. godine, Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine i Prijedloga Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka od Ilok, KLASA: 320-01/23-01/3 URBROJ: 2196-02-03-03-24-127 19. siječnja 2024. godine i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni vjesnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21.) Gradonačelnica Grada Iloka donosi
ODLUKU
O DODJELI POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA
Članak 1.
Sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2023. godinu potpore se dodjeljuju prema slijedećem rasporedu:
RBR. | IME I PREZIME | ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA | MJERA | IZNOS POTPORE |
1 | Asić Obrt za poljoprivredu vl.Dubravka Asić | A.Stepinca 10, Bapska | Mjera 1 Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka | 663,61 € |
2 | OPG Josip Asić vl. Josip Asić | A.Stepinca 10, Bapska | Mjera 1 Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka | 663,61 € |
3 | Jurina Obrt za poljoprivredu vl. Tomislav Jurina | M.Gupca 8, Bapska | Mjera 2 Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) | 35,18 € |
4 | Poljoprivredno-uslužni obrt “Kolarec” vl. Josip Kolarec | S.Radića 31, Bapska | Mjera 2 Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) | 43,47 € |
5 | OPG Marijan Solaković | Kralja Tomislava 3, Bapska | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 107,52 € |
6 | Poljoprivredno-uslužni obrt “Kolarec” vl. Josip Kolarec | S. Radića 31, Bapska, | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 265,45 € |
7 | Jurina Obrt za poljoprivredu vl. Tomislav Jurina | M.Gupca 8, Bapska | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 995,42 € |
8 | OPG Martin Štricki | S.Radića 164, Šarengrad | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 995,42 € |
9 | OPG Josip Asić vl. Josip Asić | A.Stepinca 10, Bapska | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 675,00 € |
10 | Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo Krunislav Toth | V.Nazora 98, Ilok | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 741,98 € |
11 | Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo Krunislav Toth | V.Nazora 98, Ilok | Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 29,74 € |
12 | OPG Mirjana Đaković | Stjepana Radića 90, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 670,25 € |
13 | Jurina Obrt za poljoprivredu vl. Tomislav Jurina | M.Gupca 8, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 628,31 € |
14 | OPG Komarčević Marinko | Zagrebačka 5, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
15 | OPG Komarčević Josip | Zagrebačka 9, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
16 | Ruman d.o.o. | I.Meštrovića 1, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 640,52 € |
17 | OPG Marijan Solaković | Kralja Tomislava 3, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
18 | Poljoprivredno-uslužni obrt “Kolarec” vl. Josip Kolarec | S. Radića 31, Bapska, | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
19 | OPG Krešimir Đaković | Vukovarska 2, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
20 | OPG Valentin Prokopec | Hrvatskih branitelja 5, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 687,50 € |
21 | Asić Obrt za poljoprivredu vl.Dubravka Asić | A.Stepinca 10, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 641,28 € |
22 | OPG LPA Anka Lomjansky Perković | I.G.Kovačića 103, Ilok | Mjera 1 Jednokratna potpora proizvođačima mlijeka | 663,61 kn |
23 | Iločka polja d.o.o | Radoš 63, Ilok | Mjera 2 Sufinaciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i rasprskivača) | 33,45 € |
24 | OPG LPA Anka Lomjansky Perković | I.G.Kovačića 103, Ilok | Mjera 3 Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava | 31,25 kn |
25 | OPG Đuro Divljaković | A.G.Matoša 1, Bapska | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 43,14 kn |
26 | OPG Slađana Župan | Zrinskih 10, Šarengrad | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 265,45 kn |
27 | ŽUPAN obrt za poljoprivredu i usluge vl.Josip Župan | Frankopanska 14, Šarengrad | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 104,00 kn |
28 | Zajac Obrt za poljoprivredu i usluge vl.Aleksandra Zajac | Samuela Zajaca 7, Ilok | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 203,04 kn |
29 | Srijem – Zajac d.o.o Zaltko Zajac | I.G.Kovačića 110, Ilok | Mjera 4 Potpora za kontrolu plodnosti tla | 265,45 kn |
30 | OPG Snježana Kolak | A.Šenoe 11, Bapska | Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda | 93,04 € |
31 | OPG Mihelić Anica | A.Stepinca 13, Ilok | Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda | 8,56 € |
32 | OPG Vulić Josip | Hrvatskih branitelja 28, Bapska | Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica) | 218,40 € |
33 | OPG Vulić Josip | Hrvatskih branitelja 28, Ilok | Mjera 7 Sufinanciranje nabave ženskih i muških rasplodnih grla te nabavu domaćih životinja za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja | 671,19 € |
34 | OPG Ines Štivić | I.Gundulića 39., Ilok | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 441,62 € |
35 | OPG Dubovski pčelarstvo | S.Radića 92, Ilok | Mjera 8 Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme, jesenske i zimske prihrane pčela i pčelinjih zajednica | 663,61 € |
36 | OPG Đuro Divljaković | A.G.Matoša 1, Bapska | Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 153,65 € |
37 | OPG Mihelić Anica | A.Stepinca 13, Ilok | Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 61,73 € |
38 | OPG Natonji Silvester | Radoš 16, Ilok | Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 241,95 € |
39 | Iločka polja d.o.o | Radoš 63, Ilok | Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže | 398,17 € |
40 | OPG Natonji Silvester | Radoš 16, Ilok | Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 187,50 € |
41 | OPG Mihelić Anica | A.Stepinca 13, Ilok | Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sjemena i sadnica povrća, voća i vinove loze | 83,50 € |
42 | OPG Snježana Kolak | A.Šenoe 11, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 242,00 € |
43 | OPG Vlado Pažitnay | Kneza Branimira 29, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
44 | OPG Drago Pavlović | B. Radića 25,Mohovo | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
45 | OPG Zvonimir Janić | Grada Vukovara 62, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 987,11 € |
46 | Šomoljanski Obrt za poljoprivredu i usluge vl.Vedran Šomoljanski | A.Radić 24, Bapska | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 504,26 € |
47 | OPG Pongrac Saša | S.Zajaca 36, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 1.045,20 € |
48 | OPG Natonji Silvester | Radoš 16, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 642,00 € |
49 | OPG Mihelić Anica | A.Stepinca 13, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 590,31 € |
50 | Župan obrt za poljoprivredu i usluge vl.Josip Župan | Frankopanska 14, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
51 | OPG Slađana Župan | Zrinskih 10, Šarengrad | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 977,84 € |
52 | OPG Despotović | B. Radića 4,Mohovo | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
53 | OPG PETRIK, STJEPAN KLEPICA | Kralja Tomislava 92, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 824,96 € |
54 | OPG Lamoš Jaroslav | J.Maliaka 21, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 744,27 € |
55 | Iločka polja d.o.o | Radoš 63, Ilok | Mjera 10 Sufinanciranje nabave poljoprivrednih strojeva i alata | 995,42 € |
UKUPNO: | 29.828,72 € |
Članak 2.
Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da je 55 (pedesetpet) prijava potpune te Korisnici ostvaruju pravo na dodjelu potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2023.godinu, predlaže se Gradonačelnici donošenje Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Iloka te sklapanje Ugovora o dodjeli potpora.
Članak 3.
Gradonačelnica će s Korisnicima sklopiti Ugovore o dodjeli potpora sukladno odredbama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka za 2023.godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Iloka.
Gradonačelnica
Marina Budimir, dr.med
Potpisivanje ugovora o dodjeli potpora biti će u utorak 9.04.2024. godine i srijedu 10.04.2024. godine od 8,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Iloka.