Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi
Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode športske udruge građana za 2022. godinu
Članak 1.
Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2022. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu ostvarile su udruge:
A) Prioritetno područje 1 – projektne aktivnosti kojima se unaprjeđuje kvaliteta života djece, mladeži i svih stanovnika grada Iloka kroz provođenje sportskih i rekreacijskih aktivnosti | ||||||
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Traženo od Grada Iloka | Odobreno od Grada Iloka | Ostvareno bodova (maks. 70) |
|
Stolnoteniski klub „Ilok“ | „Stolnoteniska natjecanja u županijskoj ligi VUSŽ. Natjecanja na turnirima u Slavoniji, organizacija dva prigodna stolnoteniska natjecanja godišnje, u Iloku“ | 22.900,00 | 22.900,00 | 8.000,00 kn | 47 |
|
Sportsko-rekreacijski klub RUN4FUN | „Iločki polumaraton 2022“ | 75.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 kn | 59 |
|
Šrd Kečiga Šarengrad, Bapska, Mohovo | „Natjecanje u ligi zajednice“ | 27.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 kn | 57 |
|
Moto klub Hrvatska | „Promocija, razvitak i unaprjeđenje motociklističkog sporta“ | 41.500,00 | 26.000,00 | 15.000,00 kn | 51 |
|
Zajednica športskih udruga Grada Iloka | „Natjcanje i jačanje športskih zajednica na području Grada Iloka“ | 66.000,00 | 66.000,00 | 26.500,00 kn | 36 |
|
Ženski rukometni klub Ilok | „Božićni memorijalni rukometni turnir“ | 55.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 kn | 50 |
|
Ženski rukometni klub Ilok | „Natjecanje ženskog rukometnog kluba“ | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 kn | 47 |
|
Mažoretkinje Grada Iloka | „Državno prvenstvo mažoretkinja“ | 34.000,00 | 34.000,00 | 30.000,00 kn | 49 |
|
Mažoretkinje Grada Iloka | „Promocija mažoret plesa mladima“ | 54.000,00 | 54.000,00 | 21.000,00 kn | 46 |
|
Šahovski klub Ilok | „Organiziranje 39. Međunarodnog šahovskog festivala povodom Iločke berbe grožđa“ | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.600,00 kn | 53 |
|
Hrvatsko planinarsko društvo Liska | „Planinarenjem do pametnijeg zdravlja“ | 27.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 kn | 50 |
|
Športsko ribolovna udruga „Šaran“ Ilok | „Društvena natjecanja udruge“ | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 kn | 42 |
|
Športsko ribolovna udruga „Šaran“Ilok | „Liga zajednice športsko ribolovnih udruga Vukovar“ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 kn | 43 |
|
Športsko ribolovna udruga „Šaran“Ilok | „Kup natjecanja i radne akcije“ | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 kn | 44 |
|
Nogometni klub Mohovo | „Natjecanje u nogometnoj ligi i kupu“ | 102.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 kn | 48 |
|
Košarkaški klub Ilok | „Treniranje košarke“ | 27.500,00 | 23.500,00 | 20.000,00 kn | 49 |
|
Košarkaški klub Ilok | „Organizacija turnira“ | 24.000,00 | 19.000,00 | 16.000,00 kn | 53 |
|
Rukometni klub Ilok | „Treniranje rukometa“ | 28.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 kn | 48 |
|
Nogometni klub Hajduk Bapska | „Sudjelovanje na sportskom natjecanju sezona 2022“ | 113.000,00 | 113.000,00 | 69.000,00 kn | 52 |
|
Teniski klub Ilok | „Plan aktivnosti teniskog kluba Ilok za 2022. godinu“ | 41.000,00 | 41.000,00 | 15.000,00 kn | 51 |
|
Veslačka udruga Dunavska čikla | „11. Maraton čikli Vukovar-Ilok“ | 15.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 kn | 53 |
|
Teniski klub „Borovo naselje“ Vukovar, Podružnica Ilok | „Škola tenisa Ilok“ | 52.831,64 | 46.331,64 | 30.000,00 kn | 50 |
|
Športsko ribolovna udruga Karas Ilok | „Redovan rad športsko-ribolovne udruge Karas Ilok“ | 45.800,00 | 30.000,00 | 15.800,00 kn | 46 |
|
Lovačka udruga „Srndać“ Ilok | „Razvoj lovstva“ | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 kn | 57 |
|
Lovačka udruga „Srndać“ Ilok | „Streljaštvo Lu Srndać Ilok“ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 kn | 55 |
|
Škola nogometa Tomislav Bošnjak | „Treninzi, natjecanja i turniri škole nogometa Tomislav Bošnjak“ | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 kn | 50 |
|
Škola nogometa Tomislav Bošnjak | „Stručno vođenje te organizacija rada škole nogometa Tomislav Bošnjak“ | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 kn | 50 |
|
Hrvatski nogometni klub Fruškogorac Ilok | „Financiranje natjecanja u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemske“ | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 kn | 52 |
|
Hrvatski nogometni klub Fruškogorac Ilok | „Financiranje neizravnih troškova za natjecanje u 1. ŽNL“ | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.000,00 kn | 50 |
|
Zajednica športskih udruga Grada Iloka | „Nabavka sportske opreme-semafor“ | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 kn | 53 |
UKUPNO A | 1.398,031,64 | 1.280.231,64 | 818.900.00 |
Članak 2.
S udrugama koje su ostvarile financiranje odnosno sufinanciranje svojih programa/projekta, Grad Ilok sklopiti će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će biti uređena prava i obveze kako davatelja tako i primatelja financijskih sredstava.
Članak 3.
Udruga može uputiti prigovor davatelju financijskih sredstava na Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima u roku od 8 dana od objave Odluke. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku. Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke niti daljnju provedbu postupka dodjele sredstava programima/projektima udruga.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.
Preuzmite dokument odluke: